top of page


STAR CITIZEN
ELEMENTE & MATERIALIEN
ES GIBT SEHR VIELE ELEMENTE, ROHSTOFFE UND MATERIALIEN IN STAR CITIZEN. EINEN KLEINEN ÜBERBLICK GIBT DIESES PERIODENSYSTEM UND DIE LISTE (STAND 4.7.2):

Title | CODE | Mining-Typ | Top Fundort 1 | Top Fundort 2 | Top Fundort 3 |
|---|---|---|---|---|---|
Agricium | AGR | Schiffsmining | ARC L3 | CRU L5 | Cellin |
Aluminum | AL | Schiffsmining | Aberdeen | Hurston | MIC L1 |
Aphorite | APH | FPS / Fahrzeug | microTech | Bloom Pyro III | Fuego Pyro 5E |
Aslarite | ASL | Schiffsmining | Fuego Pyro 5E | ARC L5 | CRU L4 |
Beradom | BER | Fahrzeug | Bloom Pyro III | Pyro I | Fairo Pyro 5D |
Beryl | BEY | Schiffsmining | Wala | Aaron Halo | Vuur Pyro 5F |
Bexalite | BEX | Schiffsmining | Glaciem Ring | Keeger Belt | HUR L3 |
Borase | BOR | Schiffsmining | Pyro IV | Bloom Pyro III | Adir Pyro 5C |
Carinite | CAR | FPS | Hathor Mission | Hathor Loch | Hathor OLP |
Copper | CU | Schiffsmining | Pyro I | Clio | Euterpe |
Corundum | COR | Schiffsmining | Aberdeen | MIC L1 | HUR L5 |
Dolivine | DOL | FPS / Fahrzeug | Bloom Pyro III | Daymar | Cellin |
Feynmaline | FEY | Fahrzeug | Fuego Pyro 5E | Ignis Pyro 5A | Terminus Pyro VI |
Glacosite | GLA | Fahrzeug | Terminus Pyro VI | Pyro IV | Bloom Pyro III |
Gold | AU | Schiffsmining | Ignis Pyro 5A | Vatra Pyro 5B | Pyro IV |
Hadanite | HAD | FPS / Fahrzeug | Aberdeen | Monox Pyro II | Pyro I |
Hephaestanite | HEP | Schiffsmining | Cellin | Yela | Terminus Pyro VI |
Iron | FE | Schiffsmining | Clio | Euterpe | Calliope |
Janalite | JAN | FPS | Hathor / Raid-Zonen | spezielle Events | seltene Höhlen |
Laranite | LAR | Schiffsmining | Pyro IV | HUR L4 | HUR L1 |
Lindinium | LIN | Schiffsmining | Pyro-System | Asteroidenfelder | äußere Monde |
Ouratite | OUR | Schiffsmining | Pyro-System | Felsoberflächen | Asteroidenfelder |
Pressurized Ice | ICE | Schiffsmining | Pyro-Eisasteroiden | äußere Pyro-Zonen | Levski-Umfeld |
Pure Carinite | PCA | FPS | Hathor Mission | Hathor Loch | Hathor OLP |
Quantainium | QNT | Schiffsmining | Calliope | Aberdeen | microTech |
Quartz | QTZ | Schiffsmining | Bloom Pyro III | Daymar | Cellin |
Riccite | RIC | Schiffsmining | Akira Cluster | Bloom Pyro III | Adir Pyro 5C |
Savrilium | SAV | Schiffsmining | Glaciem Ring | Keeger Belt | äußere Eisfelder |
Silicon | SI | Schiffsmining | Cellin | Yela | Ignis Pyro 5A |
Stileron | STI | Schiffsmining | Monox Pyro II | Pyro I | Vatra Pyro 5B |
Taranite | TAR | Schiffsmining | Wala | Lyria | HUR L4 |
Tin | SN | Schiffsmining | Arial | Hurston | Daymar |
Titanium | TI | Schiffsmining | Aberdeen | Yela Asteroid Belt | ARC L5 |
Torite | TOR | Schiffsmining | Pyro I | Monox Pyro II | Adir Pyro 5C |
Tungsten | W | Schiffsmining | ARC L1 | ARC L2 | HUR L2 |
bottom of page
